В Краснодаре назвали лучшие российские автохтоны

Победителей конкурса автохтонов по результатам дегустации Международного фестиваля эксклюзивных вин «Антицея-2018» наградили Кубками и медалями.
Дегустация вин из автохтонных сортов винограда прошла еще в 24 июля на базе ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия». Всего было представлено 85 образцов 30 производителей Юга России, среди которых большинство – продукция крестьянско-фермерских хозяйств.
Вина, в том числе, оценивали начальник управления виноделия и виноградарства Краснодарского края Олег Толмачев, главный винодел винодельни «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь, председатель ассоциации «Кубаньвиноградалко» Наталья Чибинева, финалист конкурса Wine People Trophy Russia сомелье Григорий Чегодаев.
Результаты конкурса озвучили 4 сентября в рамках проходящего в Краснодаре научно-практического форума «Перспективные технологии в агропромышленном комплексе». Награды победителям вручили председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович и директор «Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия» Евгений Егоров.

По результатам дегустации Международного фестиваля эксклюзивных вин «Антицея-2018» призовые места распределились следующим образом:
| № | Год | Название | Производитель | Баллы | 
 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | |
| 
 | ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ | 
 | ||||
| 1 | 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Достойный Автохтон» | ООО Винодельня «Юбилейная» | 88,75 | 
 | |
| 2 | 2015 | Вино географического наименования выдержанное сухое красное «Саперави Фанагории. 100 оттенков красного» | ОАО «АПФ «Фанагория» | 88,63 | 
 | |
| 3 | 2002 | Вино виноградное натуральное коллекционное сухое красное «Каберне» (сорт Каберне АЗОС) | Багиян В.А. | 88,63 | 
 | |
| 4 | 2005 | Вино виноградное специальное коллекционное «Кагор 32», (сорт Каберне АЗОС, Красностоп Анапский) | КФХ «Владимирская усадьба» | 87,86 | 
 | |
| 5 | 2016 | Вино ЗГУ «Кубань.Таманский полуостров» сухое красное «Автохтон. Красностоп» | ОАО «АПФ «Фанагория» | 87,85 | 
 | |
| 6 | 2016 | Вино ЗГУ сухое красное «Красностоп золотовский. Долина Дона» 
 | ООО «ЗеНа» | 87,71 | 
 | |
| 7 | 2017 | Вино ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Цимлянский черный» | ООО «Кубань-Вино» | 87,25 | 
 | |
| 8 | 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое белое «Виорика мускатная» | филиал АО МПБК "Очаково" 
 | 86,75 | 
 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | |
| 9 | 2014 | Вино столовое сухое красное «IJEVAN SELECTED” (IJEVAN отборное), | ЗАО «Иджеванский винно-коньячный завод» | 86,67 | 
 | |
| 10 | 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое белое «Кристалл Автохтон» | ООО Винодельня «Юбилейная» | 86,63 | 
 | |
| 11 | 2017 | Вино столовое сухое красное «Августа» | ФГБНУ ВНИИВиВ Я.И. Потапенко | 86,63 | 
 | |
| 12 | 2017 | Вино ЗГУ сухое розовое «Этюд №9. Долина Дона» (сорт Цимлянский черный) | ООО «ЗеНа» | 86,50 | 
 | |
| 13 | 2017 | Вино географического наименования сухое белое «Винодельня Цыганов. Цитронный Магарача» | КФХ Саркисян Э.А. | 86,50 | 
 | |
| 14 | 2017 | Вино столовое сухое белое "Москато Джиалло" | ООО "Кантина" | 86,25 | 
 | |
| 15 | 2017 | Вино столовое сухое красное «Тана 68» | КФХ Боглаев А.М. | 86,11 | 
 | |
| 16 | 2015 | Ликерное вино «Мицар» | ФГБНУ СКФНЦСВВ | 86,00 | 
 | |
| 17 | 2015 | Ликерное вино «Золотой берег. Бархатный» | ФГБНУ Анапская ЗОСВиВ | 86,00 | 
 | |
| СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ | ||||||
| 1 | 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань» сухое красное «Купаж № 22», (Достойный 80%, Саперави 20%) | ООО Винодельня «Юбилейная» | 85,90 | 
 | |
| 2 | 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Цимлянский черный» | Филиал АО МПБК "Очаково" | 85,75 | 
 | |
| 3 | 2014 | Бренди «Стебли» (41% об./4,5г/дм3) | КФХ Беда В.В. 
 | 85,71 | 
 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | |
| 4 | 2017 | Вино ЗГУ сухое белое «Сибирьковый. Долина Дона» | ООО «ЗеНа» | 85,50 | 
 | |
| 5 | 2015 | Вино столовое сухое красное «Красностоп Золотовский» | КФХ Дробот К.О. | 85,40 | 
 | |
| 6 | 2017 | Вино столовое сухое красное «Саперави» | КФХ Харин А.П. | 85,00 | 
 | |
| 7 | 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Амурский Потапенко Автохтон» | ООО Винодельня «Юбилейная» | 84,90 | 
 | |
| 8 | 2017 | Ликерное вино «Кагор. Красностоп» | КФХ Боглаев А.М. | 84,71 | 
 | |
| 9 | 2017 | Вино географического наименования полусухое белое Мускат Семь морей 
 | КФХ Узунов Я.Ю. | 84,63 | 
 | |
| 10 | 2017 | Вино столовое сухое красное «Тана 34» | КФХ Коваль А.И. | 84,56 | 
 | |
| 11 | 2017 | Вино ЗГУ «Кубань» сухое красное «Красностоп Понтийское» | ООО «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГРЕКА» | 84,44 | 
 | |
| 12 | 2017 | Вино столовое сухое белое «Сибирьковый» | Гусев Д.Э. | 84,44 | 
 | |
| 13 | 2017 | Вино географического наименования сухое красное «Винодельня Цыганов. Бэбяска Нягрэ" | КФХ Саркисян Э.А. | 84,22 | 
 | |
| 14 | 2017 | Вино ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Амур» | ООО «Кубань-Вино» | 84,22 | 
 | |
| 15 | 2017 | Ликерное вино "Кагор" (16%об, сах 130) (сорт Рубин Голодриги) 
 
 
 | КФХ Скорик И.И. Винодельня «Три медведя» 
 
 | 83,90 | 
 | |
| 
 | БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ | 
 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | |
| 1 | 2016 | Вино столовое сухое красное «Красностоп» | Семейная винодельня Антоненко Романа | 83,86 | 
 | |
| 2 | 2017 | Ликерное вино «Золото Крыма» | ООО «Восток-Агро» | 83,75 | 
 | |
| 3 | 2017 | Вино столовое сухое красное «Гранатовый» | КФХ Шуть И.Г. | 83,67 | 
 | |
| 4 | 5-летний | Российский коньяк пятилетний «Новокубанский» | ЗАО «Новокубанское» | 83,57 | 
 | |
| 5 | 2017 | Вино столовое сухое красное «Красностоп Анапский" | КФХ Бурацкая Е.Н. | 83,56 | 
 | |
| 6 | 2017 | Ликерное вино «Подарок Дмитрия-5» | «Инновационная компания «Таманский Биотехнологический центр» | 83,46 | 
 | |
За продвижение селекционных достижений утверждены специальные призы:
| № п/п | Номинация | 
| 1 | За продвижение новых сортов винограда - ООО «Винодельня Юбилейная», Россия | 
| 2 | Лучший фермер-винодел - Багиян Владимир Арамович (КФХ «Владимирская усадьба»), Россия | 
| 3 | Лидер северного виноделия - «Шленговская частная винодельня» (КФХ Боглаев Александр Михайлович), Россия | 
| 4 | За стабильно высокое качество продукции- Лычева Людмила Анатольевна (ООО ЗеНа), Россия | 
| 5 | Приз симпатий жюри - Напиток винный «Вишня» ИП Коннов М.В., Россия | 
По категориям
| Год | Наименование | Изготовитель | БАЛЛ | |
| 
 | БЕЛЫЕ сухие | 
 | 
 | |
| 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое белое «Кристалл Автохтон» | ООО Винодельня «Юбилейная» | 86,63 | Золото | 
| 2017 | Вино ЗГУ сухое белое «Сибирьковый. Долина Дона» | ООО «ЗеНа» | 85,50 | Серебро | 
| 2017 | Вино столовое сухое белое «Сибирьковый» | Гусев Д.Э. | 84,44 | Серебро | 
| 
 | ||||
| 
 | БЕЛЫЕ сухие из ароматичных сортов | 
 | 
 | |
| 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое белое «Виорика мускатная» | филиал АО МПБК "Очаково" | 86,75 | Золото Лучшее белое | 
| 2017 | Вино географического наименования сухое белое «Винодельня Цыганов. Цитронный Магарача» | КФХ Саркисян Э.А. | 86,50 | Золото | 
| 2017 | Вино столовое сухое белое "Москато Джиалло" | ООО "Кантина" | 86,25 | Золото | 
| 2017 | Вино географического наименования полусухое белое Мускат Семь морей | КФХ Узунов Я.Ю. | 84,63 | Серебро | 
| 
 | РОЗОВЫЕ сухие | 
 | 
 | |
| 2017 | Вино ЗГУ сухое розовое «Этюд №9. Долина Дона» (сорт Цимлянский черный) | ООО «ЗеНа» | 86,50 | Золото Лучшее розовое | 
| 
 | КРАСНЫЕ сухие | 
 | 
 | |
| 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Достойный Автохтон» | ООО Винодельня «Юбилейная» | 88,75 | Золото Лучшее красное | 
| 2015 | Вино географического наименования выдержанное сухое красное «Саперави Фанагории. 100 оттенков красного» | ОАО «АПФ «Фанагория» | 88,63 | Золото | 
| 2002 | Вино виноградное натуральное коллекционное сухое красное «Каберне» (сорт Каберне АЗОС) | Багиян В.А. | 88,63 | Золото | 
| 2016 | Вино ЗГУ «Кубань.Таманский полуостров» сухое красное «Автохтон. Красностоп» | ОАО «АПФ «Фанагория» | 87,85 | Золото | 
| 2016 | Вино ЗГУ сухое красное «Красностоп золотовский. Долина Дона» | ООО «ЗеНа» | 87,71 | Золото | 
| 2017 | Вино ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Цимлянский черный» | ООО «Кубань-Вино» | 87,25 | Золото | 
| 2014 | Вино столовое сухое красное «IJEVAN SELECTED” (IJEVAN отборное), | ЗАО «Иджеванский винно-коньячный завод» | 86,67 | Золото | 
| 2017 | Вино столовое сухое красное «Августа» | ФГБНУ ВНИИВиВ Я.И. Потапенко | 86,63 | Золото | 
| 2017 | Вино столовое сухое красное «Тана 68» | КФХ Боглаев А.М. | 86,11 | Золото | 
| 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань» сухое красное «Купаж № 22», (Достойный 80%, Саперави 20%) | ООО Винодельня «Юбилейная» | 85,90 | Серебро | 
| 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Цимлянский черный» | Филиал АО МПБК "Очаково" | 85,75 | Серебро | 
| 2015 | Вино столовое сухое красное «Красностоп Золотовский» | КФХ Дробот К.О. | 85,40 | Серебро | 
| 2017 | Вино столовое сухое красное «Саперави» | КФХ Харин А.П. | 85,00 | Серебро | 
| 2017 | Вино столовое сухое красное «Тана 34» | КФХ Коваль А.И. | 84,56 | Серебро | 
| 2017 | Вино ЗГУ «Кубань» сухое красное «Красностоп Понтийское» | ООО «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГРЕКА» | 84,44 | Серебро | 
| 2017 | Вино географического наименования сухое красное «Винодельня Цыганов. Бэбяска Нягрэ" | КФХ Саркисян Э.А. | 84,22 | Серебро | 
| 2016 | Вино столовое сухое красное «Красностоп» | Семейная винодельня Антоненко Романа | 83,86 | Бронза | 
| 2017 | Вино столовое сухое красное «Гранатовый» | КФХ Шуть И.Г. | 83,67 | Бронза | 
| 2017 | Вино столовое сухое красное «Красностоп Анапский" | КФХ Бурацкая Е.Н. | 83,56 | Бронза | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | КРАСНЫЕ сухие из ароматичных сортов | 
 | 
 | |
| 2017 | Вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Амурский Потапенко Автохтон» | ООО Винодельня «Юбилейная» | 84,90 | Серебро | 
| 2017 | Вино ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Амур» | ООО «Кубань-Вино» | 84,22 | Серебро | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | ЛИКЕРНЫЕ ВИНА | 
 | 
 | |
| 2005 | Вино виноградное специальное коллекционное «Кагор 32», (сорт Каберне АЗОС, Красностоп Анапский) | КФХ «Владимирская усадьба» | 87,86 | Золото | 
| 2015 | Ликерное вино «Мицар» | ФГБНУ СКФНЦСВВ | 86,00 | Золото | 
| 2015 | Ликерное вино «Золотой берег. Бархатный» | ФГБНУ Анапская ЗОСВиВ | 86,00 | Золото | 
| 2017 | Ликерное вино «Кагор. Красностоп» | КФХ Боглаев А.М. | 84,71 | Серебро | 
| 2017 | Ликерное вино "Кагор" (16%об, сах 130) (сорт Рубин Голодриги) | КФХ Скорик И.И. Винодельня «Три медведя» | 83,90 | Серебро | 
| 2017 | Ликерное вино «Золото Крыма» | ООО «Восток-Агро» | 83,75 | Бронза | 
| 2017 | Ликерное вино «Подарок Дмитрия-5» | «Инновационная компания «Таманский Биотехнологический центр» | 83,46 | Бронза | 
| 
 | БРЕНДИ, КОНЬЯКИ | 
 | 
 | |
| 2014 | Бренди «Стебли» (41% об./4,5г/дм3) | КФХ Беда В.В. | 85,71 | Серебро | 
| 5-летний | Российский коньяк пятилетний «Новокубанский» | ЗАО «Новокубанское» | 83,57 | Бронза | 
Фоторепортаж с награждения можно посмотреть здесь. Фотографии предоставлены ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия».
